Logo
 
Home Flug Infos Hotels Versicherung Kommentare
 

Güngstige Reisekrankenversicherung

 



Reiseversicherungsplan
Worldwide Travel Insurance


  Zeitraum Preis in THB


Senden Sie uns eine Email
mit Ihren Flugdaten.
1 – 4 249.00 197.00 411.00 567.00 1,431.00
5 - 6 317.00 211.00 509.00 672.00 1,718.00
7 - 8 336.00 240.00 624.00 787.00 2,160.00
9 - 10 383.00 283.00 806.00 903.00 2,785.00
11 - 14 461.00 336.00 1,037.00 1,095.00 3,649.00
15 - 21 672.00 398.00 1,335.00 1,815.00 4,791.00
22 - 31 980.00 576.00 1,729.00 2,007.00 6,424.00
32 - 60 1,488.00 816.00 2,487.00 3,457.00 9,506.00
61 - 90 2,391.00 1,248.00 3,649.00 5,089.00 14,018.00




 
 
Günstige Reisekrankenversicherung von der NZI für Schengender Staaten oder Weltweit.
 
IATA
IATA NO. 35-3 0679 5 Lic.33/0632
 
© 2010 by Weekender Travel | Impressum